jueves, 9 de enero de 2014

EL PROXIMO PARTIDO SERA EL DIA 11-01-14, JUVENTUD MANISES-JUVENTUD CHIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MANISES A LAS 9 H

martes, 14 de diciembre de 2010

ffcv clasificación

ffcv: "Equipo Puntos Jugados Ganados EmpatadosPerdidosGoles favor Goles contra Puntos sanción
1 DEPORTIVO LA RAMBLETA C.F. 'A' 20 8 6 2 0 40 15 0
2 C.D. SAN MARCELINO 'A' 19 8 6 1 1 34 16 0
3 C.D. MALILLA 'A' 16 8 5 1 2 30 19 0
4 S.C. REQUENA 'A' 15 8 4 3 1 26 9 0
5 U.D. MARITIMO-CABAÑAL 'A' 15 8 5 0 3 28 16 0
6 EMDA C.F. ALAQUAS 'A' 14 8 4 2 2 23 13 0
7 U.D. QUART DE POBLET 'A' 12 8 4 0 4 23 17 0
8 VALENCIA C.F. 'G' 12 8 3 3 2 34 29 0
9 C.F. JUVENTUD CHIVA 'A' 11 8 3 2 3 25 23 0
10 C.D. ZAFRANAR 'A' 9 8 3 0 5 13 18 0
11 C.F. MALVARROSA 'A' 7 8 2 1 5 14 24 0
12 C.D. UTIEL 'A' 7 8 2 1 5 15 27 0
13 U.D. FONTETA 'A' 3 8 1 0 7 25 53 0
14 U.D. JUVENTUD-Bº DEL CRISTO 0 8 0 0 8 6 57 0"

ffcv

ffcv: "Equipo Puntos Jugados Ganados EmpatadosPerdidosGoles favor Goles contra Puntos sanción
1 DEPORTIVO LA RAMBLETA C.F. 'A' 20 8 6 2 0 40 15 0
2 C.D. SAN MARCELINO 'A' 19 8 6 1 1 34 16 0
3 C.D. MALILLA 'A' 16 8 5 1 2 30 19 0
4 S.C. REQUENA 'A' 15 8 4 3 1 26 9 0
5 U.D. MARITIMO-CABAÑAL 'A' 15 8 5 0 3 28 16 0
6 EMDA C.F. ALAQUAS 'A' 14 8 4 2 2 23 13 0
7 U.D. QUART DE POBLET 'A' 12 8 4 0 4 23 17 0
8 VALENCIA C.F. 'G' 12 8 3 3 2 34 29 0
9 C.F. JUVENTUD CHIVA 'A' 11 8 3 2 3 25 23 0
10 C.D. ZAFRANAR 'A' 9 8 3 0 5 13 18 0
11 C.F. MALVARROSA 'A' 7 8 2 1 5 14 24 0
12 C.D. UTIEL 'A' 7 8 2 1 5 15 27 0
13 U.D. FONTETA 'A' 3 8 1 0 7 25 53 0
14 U.D. JUVENTUD-Bº DEL CRISTO 0 8 0 0 8 6 57 0"

ffcv

ffcv: "Equipo Puntos Jugados Ganados EmpatadosPerdidosGoles favor Goles contra Puntos sanción
1 DEPORTIVO LA RAMBLETA C.F. 'A' 20 8 6 2 0 40 15 0
2 C.D. SAN MARCELINO 'A' 19 8 6 1 1 34 16 0
3 C.D. MALILLA 'A' 16 8 5 1 2 30 19 0
4 S.C. REQUENA 'A' 15 8 4 3 1 26 9 0
5 U.D. MARITIMO-CABAÑAL 'A' 15 8 5 0 3 28 16 0
6 EMDA C.F. ALAQUAS 'A' 14 8 4 2 2 23 13 0
7 U.D. QUART DE POBLET 'A' 12 8 4 0 4 23 17 0
8 VALENCIA C.F. 'G' 12 8 3 3 2 34 29 0
9 C.F. JUVENTUD CHIVA 'A' 11 8 3 2 3 25 23 0
10 C.D. ZAFRANAR 'A' 9 8 3 0 5 13 18 0
11 C.F. MALVARROSA 'A' 7 8 2 1 5 14 24 0
12 C.D. UTIEL 'A' 7 8 2 1 5 15 27 0
13 U.D. FONTETA 'A' 3 8 1 0 7 25 53 0
14 U.D. JUVENTUD-Bº DEL CRISTO 0 8 0 0 8 6 57 0"

Plantilla creada por laeulalia basada en la rounders4 de blogger.